Мундариҷа: гурӯҳи мо асосан плитаҳои пӯлоди зангногирро аз 201 / 304 / 316 / 316L / 321 / 430 / 426 / SS304 / SS316 / 200 Series / 300 серия / 400 серия / бо зиёда аз 3000 тонна анборҳо истеҳсол мекунад. расонидани саривақтӣ ва анҷом додани Ba / 2B / no.1/no.2/no.3/n0.4/8k/2d. Илова бар ин, мо метавонем коркарди амиқи заррин аз пӯлоди зангногир ба монанди буридани лазерӣ ҳамвор ва slitting таъмин.
Пӯлоди ҳамвор | |
Андозаи рӯизаминӣ | BA/2B/NO.1/NO.3/N0.4/8K/HL/2D/1D |
MOQ | 1 тонна |
Коркард | Кафшер кардан, кафшер кардан, буриш кардан |
Таҳаммулпазирӣ | +1% |
Синф | Силсилаи 300 |
Дарозӣ: | 2000-12000мм, ё мувофиқи талабот |
Стандарт: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
Табобати рӯизаминӣ | Сиёҳ / Пеллинг / Polishing / Мошин |
Техника | Сард / гарм ғелондашуда, сард кашидашуда ё қалбакии гарм |
Навъи | Табақ |
шартҳои нарх | FOB.CRF.CIF,EXW ҳама қобили қабул |
Тафсилоти интиқол | инвентаризатсия Тақрибан 3-5; фармоишӣ 10-15; мувофиқи миқдори фармоиш. |
Порти боркунӣ | ягон порт дар Чин |
Бастабандӣ | бастабандии стандартии содиротӣ (дар дарун: коғази обногузар, берун: пӯлоди бо тасмаҳо ва паллетҳо пӯшидашуда) |
Шартҳои пардохт | T/T, L/C дар назари, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Андозаи контейнер | 20 фут GP: 5898мм (Дарозӣ) x2352mm (Ваҳн) x2393mm (баланд) |
40 фут GP: 12032mm (Дарозӣ) x2352mm (Wath) x2393mm (баланд) | |
40 фут HC: 12032mm (Дарозӣ) x2352mm (Ваҳн) x2698mm (баланд) |